Пункты обогрева (ПКП) Фрегат
Длина (м) | 5 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 20 |
Полезная площадь (м2) | 15 |
Вместимость (чел) | 8 |
386 000 ₽
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 29 |
Полезная площадь (м2) | 23,2 |
Вместимость (чел) | 24 |
475 000 ₽
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 43 |
Полезная площадь (м2) | 36,1 |
Вместимость (чел) | 28 |
643 000 ₽
Длина (м) | 8,5 |
Ширина (м) | 6,5 |
Площадь по основанию (м2) | 50 |
Полезная площадь (м2) | 40,71 |
Вместимость (чел) | 30 |
725 000 ₽
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 54 |
Полезная площадь (м2) | 45,4 |
Вместимость (чел) | 32 |
776 000 ₽